En SODIRA ofrecemos una amplia gama de áridos decorativos, procedentes de nuestras canteras y graveras. Nuestros materiales se extraen y tratan siguiendo los más estrictos controles de calidad, siempre en equilibrio con el medio ambiente.
Los áridos decorativos SODIRA son adecuados para cualquier tipo de espacio exterior proporcionando acabados únicos y de bajo mantenimiento, evitando el consumo innecesario de recursos naturales. Estos aridos pueden utilizarse en lugares muy diversos, como jardines, cubiertas, lugares de paso o muros de gaviones.
Los productos de nuestro catálogo se sirven en tres formatos:
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ![]() |
|
6/10 | ![]() |
|
10/20 | ![]() |
![]() |
20/40 | ![]() |
![]() |
40/60 | ![]() |
|
60/90 | ![]() |
|
90/200 | ![]() |
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ![]() |
|
6/10 | ![]() |
|
10/20 | ![]() |
|
20/40 | ![]() |
|
40/60 | ![]() |
|
60/90 | ![]() |
|
90/200 | ![]() |
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ![]() |
|
20/40 | ![]() |
|
40/60 | ![]() |
|
60/90 | ![]() |
|
90/200 |
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ![]() |
|
6/10 | ![]() |
|
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
![]() |
||
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ![]() |
|
6/10 | ![]() |
|
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |