Áridos Decorativos
Áridos Decorativos
Solución duradera
Una gran ventaja de los áridos decorativos es su DURABILIDAD. Al ser un material resistente y sólido, los áridos naturales pueden soportar las variaciones climatológicas y resistir fácilmente a su manipulación.
Esto los hace ideales tanto para zonas ajardinadas delimitadas, como para proyectos de edificación más grandes, donde es necesario un material resistente y de larga duración.
Paisajismo sostenible
Los áridos naturales son una solución decorativa que ayuda a mejorar la SOSTENIBILIDAD de nuestros espacios, y gracias a la gran variedad de colores, formas y volúmenes, nos permiten dar un toque único a cada paisaje, jardín o entorno.
Sin necesidad del uso de agua para su cuidado ni apenas mantenimiento, colaboran a preservar los recursos y mantener un entorno natural.
FORMATO DE ENVASADO
Los productos de nuestro catálogo se sirven en tres formatos:
Mármol Blanco
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Pizarra Negra
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Laja Blanca
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Mármol Gris
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Granito Gris
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Mármol Crema
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Volcánica Negra
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Mármol Rojo
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Canto Rodado Silíceo
TAMAÑOS Y ACABADOS | ||
---|---|---|
mm | TRITURADO | REDONDEADO |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |